BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
Onderdeelnummer: DHIPPTZ20/25XR-AI
Camera Resolutie: 2 Megapixels
Lens: Gemotoriseerde lens
Codec-opname: H.265
IR-afstand: Tot 150 m IR-afstand
Tripdraad: Ja
Inbraak: Ja
SMD (Smart Motion Detection): Ja
Perimeterbeveiliging: Ja
Gezicht detectie: Ja
Starlight: Ja
WDR: 120dB
Stijl: PTZ
| Specificaties: | |
|---|---|
| Modelnummer | DHIPPTZ20/25XR-AI |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| effectieve pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| rom | 4GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronische sluitertijd | 1/3 ~ 1/30.000s |
| Scansysteem | Progressief |
| Min. Verlichting |
Kleur: 0,005 Lux@F1.6 Z /W: 0,0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR-licht aan) |
| Verlichtingsafstand: | 150 m (492,13 voet) |
| Verlichting aan/uit-bediening | Zoomprioriteit/ Handmatig/ Uit |
| Verlichtingsnummer: | 4 |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 5,4 mm – 135 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6– F3.5 |
| Gezichtsveld | H: 58,7°-3,1°; V: 33,2°-1,7°; D: 67,3°-3,9° |
| Optische zoom | 25x |
| Focus controle | Auto/ Semi-Auto/ Handmatig |
| Scherpstelafstand sluiten | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) |
| Iris controle | Automatisch/ Handmatig |
| DORI-afstand | Detecteren: 1655m-Observeren: 657m-Herkennen: 331m-Identificeren: 166m |
| PTZ | |
| Pan/Tilt/Rotatie | Pannen: 0°-360°; Kantelen: -15°–+90° |
| Handmatige controlesnelheid: | Pan: 0,1°/s–300°/s; Kantelen: 0,1°/s–200°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 400°/s; Kantelen: 300°/s Snelheidsaanpassing |
| Voorinstellingen | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Uitschakelgeheugen | Steun |
| Inactieve beweging | Vooraf ingesteld/ Rondleiding/ Patroon/ Scannen |
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Algemene intelligentie | |
| Gebeurtenistrigger |
Bewegingsdetectie, videomanipulatie, scènewisseling, netwerkverbinding , IP-adresconflict, illegale toegang en opslagafwijking. |
| IVS | Object verlaten/vermist |
| Kunstmatige intelligentie | |
| Slimme opname | Ondersteuning van het vastleggen van afbeeldingen van mensen, motorvoertuigen en niet-motorvoertuigen. |
| Omtrekbeveiliging |
Struikeldraad en inbraak. Ondersteuning alarmactivering door doeltypes (mens en voertuig). Ondersteuning voor het filteren van valse alarmen veroorzaakt door dieren, ritselende bladeren, felle lichten, enz. |
| SMD PLUS | Steun |
| Automatisch volgen | Steun |
| Gezichtsherkenning | Steun |
| Video | |
| Compressie | H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264/ MJPEG (substream) |
| Streamingmogelijkheid | 3 stromen |
| Oplossing |
1080P (1920×1080)/ 720P (1280×720) / D1 (704×576/ 704×480)/ CIF (352×288/352×240) |
| Framesnelheid - Hoofdstream | 1080P/1,3 M/720P (1–50/60 fps) |
| Framesnelheid - Substream 1 | D1/CIF (1–25/30 fps) |
| Framesnelheid - Substream 2 | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | Variabele/constante |
| Bitsnelheid | H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps |
| Dag nacht | Automatisch (ICR)/ Kleur/ Z/W |
| BLC | Steun |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Steun |
| Witbalans | Auto/ Binnen/ Buiten/ Volgen/ Handmatig/ Natriumlamp/ Natuurlijk licht/Straatlamp |
| De controle krijgen | Automatisch/handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D/3D |
| Bewegingsdetectie | Steun |
| Regio van belang (ROI) | Steun |
| Beeldstabilisatie | elektronisch |
| Ontwaseming | Steun |
| Digitale vergroting | 16x |
| Omdraaien | 180° |
| Privacymaskering | Tot 24 gebieden en tot 8 gebieden in dezelfde weergave |
| Audio | |
| Compressie | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-laag2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol |
IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qo's; ftp; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP |
| interoperabiliteit | ONVIF (profiel S/profiel G); CGI |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte 64M) |
| Opslag | ftp; Micro SD-kaart (256G); NAS |
| Browser | IE7 en latere versies / Chrome 42 en eerdere versies Firefox 52 en eerdere versies / Safari |
| Beheersoftware | SPRO CSS |
| Slimme telefoon | iPhone, iPad en Android |
| Certificering | |
| Certificering |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Haven | |
| Audio In | 1 (LINE IN; blote draad) |
| Geluid uit | 1 (LINE OUT; blanke draad) |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Algemeen | |
| Stroomvoorziening | AC24V/3A±25%, POE+ |
| Energieverbruik | 8W, 20W (IR-lampje aan) |
| Bedrijfstemperatuur: | –40°C tot +70°C (–40°F tot +158°F) |
| luchtvochtigheid regelen | ≤95% RV |
| Bescherming | IP67; IK10; TVS 6000V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging |
| Behuizing | Metaal |
| Dimensies | Φ190 mm × 332 mm |
| Netto gewicht | 4,7 kg |
| Netto gewicht | 8Kg |


