BELANRIJKSTE KENMERKEN:
Onderdeelnummer: DHIPD40/28LW/30M-M
Camera Resolutie: 4 Megapixels
Lens: Vaste lens
Codec-opname: H.265
LED-afstand: Tot 30 m LED-afstand
Ingebouwde microfoon: Ja
Kleur Nacht: Ja
Tripwire: Ja
Inbraak: Ja
Starlight: Ja
WDR: 120dB
Stijl: Turret
Specificaties: | |
---|---|
Modelnummer | DHIPD40/28LW/30M-M |
Beeldsensor | 1/3”4 Megapixel progressieve CMOS |
effectieve pixels | 2688 (H)×1520 (V), 4MP |
rom | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scansysteem | Progressief |
Elektronische sluitertijd | Automatisch/handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
Min. Verlichting | 0,004 Lux @ F1.0 |
S/N-verhouding | >56 dB |
Verlichtingsafstand: | 30 m |
Verlichting aan/uit-bediening | Automatisch/ Handmatig |
Verlichtingsnummer: | 2 (Warm licht) |
Pan/tilt/rotatiebereik | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–78°, Rotatie: 0°–360° |
Lens | |
Lenstype: | Gemaakt |
Montagetype: | φ14 |
Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
Maximaal Opening | F1.0 |
Gezichtsveld | Horizontaal: 96°; verticaal: 51°; diagonaal: 115 ° |
Iristype | Gemaakt |
Scherpstelafstand sluiten | 1,3 m |
DORI-afstand |
Detecteren: 56,0 m Observeren: 22,4 m Herkennen: 11,2 m Identificeren: 5,6 m |
Slimme gebeurtenis | |
Algemene IVS-analyse | struikeldraad; indringing |
Video | |
Compressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
Slimme codec | Slimme H.265+/ Slimme H.264+ |
Video frame rate |
Hoofdstream: 2688 × 1520 @1-25 fps, 2560 × 1440 @1-25 fps Substream: 704 × 576 @1-20 fps/704 × 480 @ 1-20 fps |
Streamingmogelijkheid | 2 streams |
Oplossing | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
Bitsnelheidsregeling | CBR / VBR |
Videobitsnelheid |
H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Dag nacht | Kleur / Z/W |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Witbalans | Auto/ Natuurlijk/ Straatlantaarn/ Buiten/Handmatig |
De controle krijgen | Automatisch/ Handmatig |
Ruisonderdrukking | 3D DNR |
Bewegingsdetectie | Uit / Aan (4 gebieden) |
Regio van belang (ROI) | Ja (4 gebieden) |
Slimme verlichting | Ja |
Beeldrotatie | 0°/ 90°/ 180°/ 270° (Ondersteunt 90°/270° met een resolutie van 2688×1520 en lager.) |
Spiegel | Ja |
Privacymaskering | 4 gebieden |
Audio | |
Ingebouwde MIC | Ja |
Audiocompressie | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
Alarm | |
Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding; IP-conflict; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; illegale toegang; spanningsdetectie; audio-detectie; veiligheidsuitzondering |
Netwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK en API | Ja |
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; ftp; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour |
interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; Mijlpaal; Genetec; |
Maximaal Gebruikerstoegang | 20 (Totale bandbreedte: 72 M.) |
Opslag | NAS / lokale pc voor directe opname |
Webviewer | IE, Chrome, Firefox |
Beheersoftware | SPRO CSS |
Slimme telefoon | iPhone, iPad en Android |
Algemeen | |
Stroomvoorziening | DC12V, POE |
Energieverbruik | ‹ 7.4W |
Bedrijfsomstandigheden: | -40ºC ~ +60ºC / Minder dan 95% RH |
Opslag condities | -40ºC ~ +60ºC |
Beschermingsgraad | IP67 |
Behuizing | Metaal |
Dimensies | 89,2 mm × Φ105,0 mm |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht |